| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2010年 7月 |
通期 | - | - | - | - |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 4,693 | 600 | 446 | 243 | |
| 第1四半期 | 2,262 | 285 | 200 | 116 | |
| 2009年 7月 |
通期 | 7,866 | 880 | 637 | 336 |
| 第3四半期 | 5,712 | 609 | 447 | 238 | |
| 第2四半期 | 3,719 | 525 | 425 | 255 | |
| 第1四半期 | 1,838 | 346 | 300 | 144 | |
| 2008年 7月 |
通期 | 6,835 | 1,328 | 1,125 | 559 |
| 第3四半期 | 4,931 | 885 | 727 | 427 | |
| 第2四半期 | 3,182 | 570 | 449 | 201 | |
| 第1四半期 | 1,545 | 260 | 187 | 75 | |
| 2007年 7月 |
通期 | 5,206 | 937 | 763 | 425 |
| 第3四半期 | 3,682 | 537 | 454 | 256 | |
| 第2四半期 | 2,293 | 334 | 294 | 172 | |
| 第1四半期 | 1,098 | 173 | 156 | 89 |
| 期 | 1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (%) | (%) | (%) | ||
| 2010年 7月 |
通期 | - | - | - | - |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 1,471.71 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 706.16 | - | - | - | |
| 2009年 7月 |
通期 | 2,038.91 | 6.0 | 3.0 | 11.2 |
| 第3四半期 | 1,448.29 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 1,549.20 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 879.70 | - | - | - | |
| 2008年 7月 |
通期 | 3,382.42 | 10.6 | 7.7 | 19.4 |
| 第3四半期 | 2,579.12 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 1,212.61 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 451.80 | - | - | - | |
| 2007年 7月 |
通期 | 2,802.28 | 10.5 | 7.4 | 18.0 |
| 第3四半期 | 1,705.34 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 5,743.03 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 3,001.22 | - | - | - |