| 期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 期末自己株式数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (%) | (円) | (株) | (株) | ||
| 2010年 7月 |
通期 | - | - | - | - | - | - |
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 25,681 | 5,836 | 22.4 | 35,197.18 | 168,460 | 5,062 | |
| 第1四半期 | 25,457 | 5,841 | 22.6 | 34,793.4 | 168,220 | 2,647 | |
| 2009年 7月 |
通期 | 25,267 | 5,819 | 22.7 | 34,687.23 | 168,220 | 2,647 |
| 第3四半期 | 22,880 | 5,718 | 24.7 | 34,096.93 | 168,220 | 2,647 | |
| 第2四半期 | 23,390 | 5,722 | 24.2 | 34,229.51 | 168,220 | 3,047 | |
| 第1四半期 | 23,103 | 5,583 | 23.9 | 33,593.48 | 167,980 | 3,747 | |
| 2008年 7月 |
通期 | 16,846 | 5,502 | 32.3 | 33,012.99 | 167,970 | 3,040 |
| 第3四半期 | 14,546 | 5,343 | 36.5 | 32,208.84 | - | - | |
| 第2四半期 | 12,402 | 5,216 | 41.8 | 31,232.71 | 167,680 | 1,714 | |
| 第1四半期 | 12,191 | 5,073 | 41.4 | 30,192.57 | - | - | |
| 2007年 7月 |
通期 | 12,508 | 5,112 | 40.8 | 30,604.31 | 166,610 | - |
| 第3四半期 | 10,646 | 3,269 | 30.6 | 21,565.47 | 151,250 | - | |
| 第2四半期 | 10,160 | 3,135 | 30.8 | 104,470.31 | 29,974 | - | |
| 第1四半期 | 8,826 | 3,049 | 34.5 | 101,728.50 | - | - |