| 期 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2010年 7月 |
通期 | - | - | - | - |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 2,236 | △298 | △1,076 | 4,110 | |
| 第1四半期 | 721 | △219 | △429 | 3,320 | |
| 2009年 7月 |
通期 | 474 | △5,137 | 6,896 | 3,247 |
| 第3四半期 | 59 | △3,751 | 6,282 | 3,604 | |
| 第2四半期 | 26 | △3,117 | 6,562 | 4,486 | |
| 第1四半期 | 243 | △3,356 | 6,212 | 4,116 | |
| 2008年 7月 |
通期 | 1,997 | △6,589 | 3,071 | 1,014 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 971 | △361 | △462 | 2,682 | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2007年 7月 |
通期 | 1,201 | △5,212 | 4,460 | 2,534 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 332 | △2,168 | 1,688 | 1,938 | |
| 第1四半期 | - | - | - | - |